Hinweis: Bei Auswahl aufpreispflichtiger Mehrausstattungen kann sich der tatsächliche CO2-Wert ändern. Bitte beachte, dass manche Motoren und Modelle bis 2025 Änderungen unterliegen und zu diesem Zeitpunkt nicht oder in einem geänderten Umfang angeboten werden.
€ 12.990,-⁴
€ 12.990,-⁴
Ibiza Reference 1.0 TSI | 116 g/km | |
Ibiza Style 1.0 TSI | 115 g/km | |
Ibiza Style 1.0 TSI DSG | 120 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 TSI | 115 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 TSI | 117 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 TSI DSG | 121 g/km | |
Ibiza FR 1.0 TSI | 121 g/km | |
Ibiza FR 1.0 TSI | 123 g/km | |
Ibiza FR 1.0 TSI DSG | 125 g/km | |
Ibiza Reference Edition 1.0 TSI | 116 g/km | |
Ibiza FR Edition 1.0 TSI | 121 g/km | |
Ibiza Style Edition 1.0 TSI DSG | 120 g/km |
€ 14.990,-⁴
€ 18.990,-⁴
€ 18.990,-⁴
Leon Style 2.0 TDI 115 PS | 119 g/km | |
Leon Style 1.5 eTSI DSG 115 PS | 120 g/km | |
Leon FR 1.5 eTSI DSG 115 PS | 123 g/km | |
Leon FR 1.5 eTSI DSG 150 PS ACT | 123 g/km | |
Leon FR 2.0 TDI 115 PS | 122 g/km | |
Leon FR 2.0 TDI DSG 150 PS | 126 g/km | |
Leon FR e-HYBRID 150/204 DSG | 8 g/km | |
Leon Style Edition 1.5 eTSI DSG 115 PS | 120 g/km |
€ 19.990,-⁴
€ 19.990,-⁴
Leon SP Kombi Style 1.5 eTSI DSG 115 PS | 122 g/km | |
Leon SP Kombi Style 2.0 TDI 115 PS | 120 g/km | |
Leon SP Kombi Style 2.0 TDI DSG 150 PS | 124 g/km | |
Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 115 PS | 125 g/km | |
Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 150 PS ACT | 124 g/km | |
Leon SP Kombi FR 2.0 TDI 115 PS | 123 g/km | |
Leon SP Kombi FR e-HYBRID 150/204 DSG | 9 g/km | |
Leon SP Kombi Style Edition 1.5 eTSI DSG | 122 g/km |